2014款创酷 1.4T 自动舒适型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 13.39万元 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛 | 12.69万元 | 0.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄 | 13.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.88万元 | 0.51万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳 | 12.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连 | 13.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海 | 12.36万元 | 1.03万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉 | 12.59万元 | 0.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
合肥 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌 | 13.11万元 | 0.28万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州 | 13.09万元 | 0.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
厦门 | 13.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
泉州 | 13.39万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁 | 12.99万元 | 0.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆 | 11.89万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
成都 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳 | 13.01万元 | 0.38万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安 | 12.89万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州 | 13.29万元 | 0.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳 | 12.79万元 | 0.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞 | 13.19万元 | 0.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |